TEAM EAST 145● vs ○ 152 TEAM WEST
28 -1st– 23
33 -2nd– 43
37 -3rd– 35
27 -4th– 24
14 -OT1- 14
6 -OT2- 13
MVP: TEAM WEST ダバンテ・ガードナー(西宮)
◆◆NBLオールスターチーム出場選手◆◆
【EAST】レバンガ北海道、サイバーダインつくばロボッツ、リンク栃木ブレックス、千葉ジェッツ、日立サンロッカーズ東京、トヨタ自動車アルバルク東京
【ファン投票】
選手名 | 投票数 | 背番号 | ポジション | チーム | オールスター 出場歴 |
田臥 勇太 | 5,815 | 0 | G | リンク栃木 | 3年連続の出場 |
湊谷 安玲久司朱 | 3,983 | 5 | F | サイバーダインつくば | 2年連続の出場 |
富樫 勇樹 | 3,333 | 2 | G | 千葉 | 初出場 |
竹内 譲次 | 4,182 | 15 | F/C | 日立東京 | 3年連続の出場 |
ジェフ・ギブス | 2,777 | 4 | F/C | トヨタ東京 | 2年連続の出場 |
【主催者推薦】
選手名 | 背番号 | ポジション | チーム | オールスター 出場歴 |
桜井 良太 | 11 | G/F | 北海道 | 2年振りの出場 |
古川 孝敏 | 25 | G/F | リンク栃木 | 初出場 |
田中 大貴 | 24 | G/F | トヨタ東京 | 初出場 |
小野 龍猛 | 34 | F | 千葉 | 初出場 |
ジョシュ・ハイトベルト | 42 | F/C | 日立東京 | 初出場 |
【WEST】東芝ブレイブサンダース神奈川、アイシンシーホース三河、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋、西宮ストークス、広島ドラゴンフライズ、熊本ヴォルターズ
【ファン投票】
選手名 | 投票数 | 背番号 | ポジション | チーム | オールスター 出場歴 |
辻 直人 | 3,169 | 14 | G/F | 東芝神奈川 | 3年連続の出場 |
比江島 慎 | 3,036 | 6 | G | アイシン三河 | 初出場 |
竹内 公輔 | 3,120 | 10 | F/C | 広島 | 3年連続の出場 |
ニック・ファジーカス | 2,749 | 22 | C | 東芝神奈川 | 3年連続の出場 |
【主催者推薦】
選手名 | 背番号 | ポジション | チーム | オールスター 出場歴 |
篠山 竜青 | 51※ | G | 東芝神奈川 | 初出場 |
五十嵐 圭 | 7 | G | 三菱電機名古屋 | 3年連続の出場 |
金丸 晃輔 | 41※ | G/F | アイシン三河 | 3年連続の出場 |
ダバンテ・ガードナー | 54 | F/C | 西宮 | 初出場 |
高島 一貴 | 2 | G | 熊本 | 初出場 |
中東 泰斗 | 18 | G/F | 三菱電機名古屋 | 初出場 |
※篠山選手(東芝神奈川)、金丸選手(アイシン三河)の背番号が他選手と被っているため、オールスターは上記背番号になります。